Cet outil est destiné à calculer les frais pour les membres de la classe Affaires uniquement.
Niveau des droits | Plage de revenus | % du revenu | Droits d’adhésion |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 0 $ à 20 000 000 $ | 0.12910 % | - |
Niveau 2 | 20 000 000 $ à 50 000 000 $ | 0.06460 % | - |
Niveau 3 | 50 000 000 $ à 100 000 000 $ | 0.03230 % | - |
Niveau 4 | 100 000 000 $ et plus | 0.00490 % | - |
Droits minimums* | 1 200 $ | ||
Total | 1 200 $ |
613-236-6451 | info@seeds-canada.ca
Suite 1100, 85 Albert Street, Ottawa, Ontario K1P 6A4